医疗连接器连接线的电气参数:
Pin Number Max.AWG/mm² Test Voltage(KV) Rated Current(A)
2 20/0.5 1.9 10
3 20/0.5 1.9 8
4 22/0.38 1.9 7
5 22/0.38 1.6 6
6 26/0.15 1.6 5
7 26/0.15 1.6 5
8 26/0.15 1.6 5
9 28/0.08 1.35 3
10 28/0.08 1.35 2
14 28/0.08 1.35 2
医疗连接器连接线的组装顺序:
1.将护套、螺帽、电缆夹依次套在电缆上
2.按剥线要求剥线
3.预先在针芯上镀锡
4.按接线定义将相应的每根线芯焊在针芯上
5.将电缆夹插入绝缘体固定槽中,注意保护针芯
6.安装外壳
7.拧紧插头螺帽,紧扣电缆和插头。可以用螺纹锁固胶水:DP190
特征 | 参数 |
标准 | ||
PEEK | PSU | PPSU | ||
颜色 | 自然色/米色 | 白色或灰色 | 奶油色 | |
插拔次数 | >5000次 | >5000次 | >5000次 | IEC60512-5/9a |
温度 | 在60℃时最高达95% | |||
温度范围 | -50℃/+250℃ | -50℃/+150℃ | -50℃/+180℃ | |
蒸汽杀菌耐消毒性 | >200次 | >20次 | >100次 | IEC60601-1/44.7 |
耐溶剂腐蚀性能 | 很好 | 一般 | 好 |
上一产品:汽车传感器连接器连接线
下一产品:圆形PCB焊板连接器定制